Price on request
Excl. VAT
Technical Specifications
| Property | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Avidbots |
| Sound Volume | 66–70 dB |
| Operating Environment | Indoor |
| Battery Features | Auto Charging |
| Sensors | LiDAR, 3D Depth Camera, RGB Camera, 3D ToF / PMD, Ultrasonic Sensor |
| Interaction & Media | Integrated Display (GUI) |
| Software Platform | Own Software |
| Industry | Cleaning & Facilities, Education & Retail, Healthcare, Manufacturing & Warehousing, Aviation & Airports |
| Application | Cleaning |
| Task | Scrubbing |
| Cleaning Target | Floors |
| Environment | Indoor, Industrial Environment, Public Environment |
| Autonomy Level | Fully Autonomous |
| Hazard Zone | Non-Hazardous |
| Capability | Autonomous Navigation, Autonomous Task Execution, Obstacle Avoidance, Mapping, Autonomous Charging, Cleaning |
General Info
| Manufacturer | Avidbots |
| Country | – |
| Form Factor | – |
| Other Features | – |
| Operating Environment | Indoor |
Dimensions & Build
| Weight | – |
| Length | – |
| Width | – |
| Height | – |
| Housing Material | – |
Performance & Mobility
| Speed | – |
| Max Map Size | – |
| Obstacle Height | – |
| Gap Crossing | – |
| Path Clearance | – |
| Position Accuracy | – |
| Max Incline | – |
| Sound Volume | 66–70 dB |
| IP Class | – |
| Humidity Range | – |
| Operating Temperature | – |
Battery & Charging
| Battery Capacity | – |
| Battery Life | – |
| Charging Time | – |
| Operation Time | – |
| Battery Features | Auto Charging |
Transport & Capacity
| Payload | – |
| Number of Trays | – |
| Tray Length | – |
| Tray Width | – |
| Tray Spacing | – |
| Payload per Tray | – |
| Standard Shelf Dimensions | – |
| Transport Capabilities | – |
Cleaning Performance
| Cleaning Efficiency | – |
| Max Cleaning Efficiency | – |
| Cleaning Width | – |
| Brush Pressure | – |
| Cleaning Functions | – |
| Cleaning Features | – |
| Operating Surfaces | – |
Tank & Water System
| Clean Water Tank | – |
| Waste Water Tank | – |
| Trash Tray Capacity | – |
Navigation & Sensors
| Sensors | LiDAR, 3D Depth Camera, RGB Camera, 3D ToF / PMD, Ultrasonic Sensor |
| Navigation & Safety Features | – |
Display & Interaction
| Display Size | – |
| Advertisement Screen | – |
| Interaction & Media | Integrated Display (GUI) |
Software & Connectivity
| Digital I/Os | – |
| Analog I/Os | – |
| Other Interfaces | – |
| Software Platform | Own Software |
| Fleet & Integration | – |
| Connectivity | – |
Use Cases
| Use Cases | Warehouses, Retail |
Certifications & Compliance
| Performance Level | Premium |
| Certifications | Premium |
Commercial
| Leasing | Premium |
| RaaS | Premium |
Taxonomy
| Industry | Cleaning & Facilities, Education & Retail, Healthcare, Manufacturing & Warehousing, Aviation & Airports |
| Application | Cleaning |
| Task | Scrubbing |
| Cleaning Target | Floors |
| Environment | Indoor, Industrial Environment, Public Environment |
| Autonomy Level | Fully Autonomous |
| Hazard Zone | Non-Hazardous |
Classification
| Capability | Autonomous Navigation, Autonomous Task Execution, Obstacle Avoidance, Mapping, Autonomous Charging, Cleaning |
Applications
Lagerhallen
Versatile for use in this area.
Einzelhandel
Versatile for use in this area.
