€36,750.00
zzgl. MwSt.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Cenobots |
| Land | Singapore |
| Bauform | medium |
| Gewicht | 220 kg |
| Länge | 1.055 mm |
| Breite | 580 mm |
| Höhe | 1.045 mm |
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Mindestdurchgangsbreite | 900 mm |
| Maximale Steigung | 6 ° |
| Lautstärke | 67 dB |
| Akkukapazität | 120.000 mAh |
| Ladezeit | 4 h |
| Betriebszeit | 6 h |
| Reinigungsleistung | 2.203 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 2.200 m²/h |
| Reinigungsbreite | reading 1: 510 mm · reading 2: 740 mm |
| Bürstendruck | 25 kg |
| Frischwassertank | 55 L |
| Schmutzwassertank | 55 L |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
| Akku-Funktionen | Automatisches Laden |
| Reinigungsfunktionen | Schrubben, Wischen, Abziehen |
| Reinigungs-Features | Ecken-/Kantenreinigung, Automatisches Befüllen & Entleeren |
| Sensorik | LiDAR 3D, 3D-Tiefenkamera, Stoßfängersensor, Ultraschallsensor |
| Navigations- & Sicherheitsfunktionen | Intelligente Hindernisvermeidung, Glaserkennung |
| Branche | Reinigung & Gebäudedienste, Produktion & Lagerhaltung, Bildung & Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik & Transport, Smart City & öffentliche Infrastruktur |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Schrubben, Wischen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Industrieumgebung, Öffentlicher Raum |
| Autonomiegrad | Vollautonom |
| Beschaffungsmodell | Kauf |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
| Fähigkeit | Autonomes Laden, Datenübertragung |
| Antriebsart | Radantrieb |
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Cenobots |
| Land | Singapore |
| Bauform | medium |
| Weitere Merkmale | – |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
Abmessungen & Bauweise
| Gewicht | 220 kg |
| Länge | 1.055 mm |
| Breite | 580 mm |
| Höhe | 1.045 mm |
| Gehäusematerial | – |
Leistung & Mobilität
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Maximale Kartengröße | – |
| Hindernishöhe | – |
| Spaltüberwindung | – |
| Mindestdurchgangsbreite | 900 mm |
| Positionsgenauigkeit | – |
| Maximale Steigung | 6 ° |
| Lautstärke | 67 dB |
| IP-Schutzklasse | – |
| Luftfeuchtigkeit | – |
| Betriebstemperatur | – |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 120.000 mAh |
| Akkulebensdauer | – |
| Ladezeit | 4 h |
| Betriebszeit | 6 h |
| Akku-Funktionen | Automatisches Laden |
Transport & Kapazität
| Nutzlast | – |
| Anzahl Tabletts | – |
| Tablettlänge | – |
| Tablettbreite | – |
| Tablettabstand | – |
| Nutzlast pro Tablett | – |
| Standard-Regalmaße | – |
| Transportfunktionen | – |
Reinigungsleistung
| Reinigungsleistung | 2.203 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 2.200 m²/h |
| Reinigungsbreite | reading 1: 510 mm · reading 2: 740 mm |
| Bürstendruck | 25 kg |
| Reinigungsfunktionen | Schrubben, Wischen, Abziehen |
| Reinigungs-Features | Ecken-/Kantenreinigung, Automatisches Befüllen & Entleeren |
| Einsatzflächen | – |
Tank & Wassersystem
| Frischwassertank | 55 L |
| Schmutzwassertank | 55 L |
| Schmutzbehälter | – |
Navigation & Sensorik
| Sensorik | LiDAR 3D, 3D-Tiefenkamera, Stoßfängersensor, Ultraschallsensor |
| Navigations- & Sicherheitsfunktionen | Intelligente Hindernisvermeidung, Glaserkennung |
Display & Interaktion
| Displaygröße | – |
| Werbedisplay | – |
| Interaktion & Medien | – |
Software & Konnektivität
| Digitale I/Os | – |
| Analoge I/Os | – |
| Weitere Schnittstellen | – |
| Software-Plattform | – |
| Flotte & Integration | – |
| Konnektivität | – |
Einsatzgebiete
| Einsatzgebiete | Lagerhallen, Fabrik, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bildung, Öffentliche Einrichtungen |
Zertifizierungen & Compliance
| Performance Level | Premium |
| Zertifizierungen | Premium |
Kommerzielle Konditionen
| Leasing | Premium |
| RaaS | Premium |
Taxonomie
| Branche | Reinigung & Gebäudedienste, Produktion & Lagerhaltung, Bildung & Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik & Transport, Smart City & öffentliche Infrastruktur |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Schrubben, Wischen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Industrieumgebung, Öffentlicher Raum |
| Autonomiegrad | Vollautonom |
| Beschaffungsmodell | Kauf |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
Klassifikation
| Fähigkeit | Autonomes Laden, Datenübertragung |
| Antriebsart | Radantrieb |
Einsatzgebiete
Gesundheitswesen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Bildung
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Lagerhallen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Einzelhandel
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Öffentliche Einrichtungen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Haben Sie noch Fragen?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne, die richtige Lösung zu finden.
