Preis auf Anfrage
zzgl. MwSt.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Pudu Robotics |
| Land | China |
| Bauform | medium |
| Weitere Merkmale | Extendable handle |
| Gewicht | 65 kg |
| Länge | 840 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 490 mm |
| Geschwindigkeit | 0,2–1,2 m/s |
| Maximale Kartengröße | 100.000 m² |
| Mindestdurchgangsbreite | 750 mm |
| Maximale Steigung | 8 ° |
| Akkukapazität | 45.000 mAh |
| Ladezeit | 3 h |
| Betriebszeit | 4–8 h |
| Reinigungsleistung | standard cleaning mode: 1.800 m²/h · spot cleaning mode: 6.000 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 1.800 m²/h |
| Reinigungsbreite | 700 mm |
| Schmutzbehälter | 35 L |
| Displaygröße | 10,1 " |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
| Akku-Funktionen | Automatisches Laden |
| Reinigungsfunktionen | Schrubben, Kehren, Saugen |
| Reinigungs-Features | Automatische Behälterleerung, Automatische Fleckenreinigung, Ecken-/Kantenreinigung, Wasserfiltersystem |
| Sensorik | VSLAM, LiDAR, RGB-Kamera, 3D-Tiefenkamera, RGBD-Kamera, Absturzsensor, Stoßfängersensor, Infrarotsensor |
| Interaktion & Medien | Integriertes Display (GUI) |
| Flotte & Integration | Aufzugsteuerung, Türsteuerung, Web-App / Cloud |
| Branche | Produktion & Lagerhaltung, Logistik & Transport, Bildung & Einzelhandel, Smart City & öffentliche Infrastruktur, Reinigung & Gebäudedienste |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Kehren, Trockenwischen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Öffentlicher Raum, Industrieumgebung |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
| Fähigkeit | Autonome Navigation, Autonome Aufgabenausführung, Hinderniserkennung, Hindernisvermeidung, Kartierung, Lokalisierung, Objektdetektion, Autonomes Laden |
| Antriebsart | Radantrieb |
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Pudu Robotics |
| Land | China |
| Bauform | medium |
| Weitere Merkmale | Extendable handle |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
Abmessungen & Bauweise
| Gewicht | 65 kg |
| Länge | 840 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 490 mm |
| Gehäusematerial | – |
Leistung & Mobilität
| Geschwindigkeit | 0,2–1,2 m/s |
| Maximale Kartengröße | 100.000 m² |
| Hindernishöhe | – |
| Spaltüberwindung | – |
| Mindestdurchgangsbreite | 750 mm |
| Positionsgenauigkeit | – |
| Maximale Steigung | 8 ° |
| Lautstärke | – |
| IP-Schutzklasse | – |
| Luftfeuchtigkeit | – |
| Betriebstemperatur | – |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 45.000 mAh |
| Akkulebensdauer | – |
| Ladezeit | 3 h |
| Betriebszeit | 4–8 h |
| Akku-Funktionen | Automatisches Laden |
Transport & Kapazität
| Nutzlast | – |
| Anzahl Tabletts | – |
| Tablettlänge | – |
| Tablettbreite | – |
| Tablettabstand | – |
| Nutzlast pro Tablett | – |
| Standard-Regalmaße | – |
| Transportfunktionen | – |
Reinigungsleistung
| Reinigungsleistung | standard cleaning mode: 1.800 m²/h · spot cleaning mode: 6.000 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 1.800 m²/h |
| Reinigungsbreite | 700 mm |
| Bürstendruck | – |
| Reinigungsfunktionen | Schrubben, Kehren, Saugen |
| Reinigungs-Features | Automatische Behälterleerung, Automatische Fleckenreinigung, Ecken-/Kantenreinigung, Wasserfiltersystem |
| Einsatzflächen | – |
Tank & Wassersystem
| Frischwassertank | – |
| Schmutzwassertank | – |
| Schmutzbehälter | 35 L |
Navigation & Sensorik
| Sensorik | VSLAM, LiDAR, RGB-Kamera, 3D-Tiefenkamera, RGBD-Kamera, Absturzsensor, Stoßfängersensor, Infrarotsensor |
| Navigations- & Sicherheitsfunktionen | – |
Display & Interaktion
| Displaygröße | 10,1 " |
| Werbedisplay | – |
| Interaktion & Medien | Integriertes Display (GUI) |
Software & Konnektivität
| Digitale I/Os | – |
| Analoge I/Os | – |
| Weitere Schnittstellen | – |
| Software-Plattform | – |
| Flotte & Integration | Aufzugsteuerung, Türsteuerung, Web-App / Cloud |
| Konnektivität | – |
Einsatzgebiete
| Einsatzgebiete | Einzelhandel, Produktion, Einkaufszentren |
Zertifizierungen & Compliance
| Performance Level | Premium |
| Zertifizierungen | Premium |
Kommerzielle Konditionen
| Leasing | Premium |
| RaaS | Premium |
Taxonomie
| Branche | Produktion & Lagerhaltung, Logistik & Transport, Bildung & Einzelhandel, Smart City & öffentliche Infrastruktur, Reinigung & Gebäudedienste |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Kehren, Trockenwischen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Öffentlicher Raum, Industrieumgebung |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
Klassifikation
| Fähigkeit | Autonome Navigation, Autonome Aufgabenausführung, Hinderniserkennung, Hindernisvermeidung, Kartierung, Lokalisierung, Objektdetektion, Autonomes Laden |
| Antriebsart | Radantrieb |
Einsatzgebiete
Produktion
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Einzelhandel
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Einkaufszentren
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Haben Sie noch Fragen?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne, die richtige Lösung zu finden.
