€31,500.00
zzgl. MwSt.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Cenobots |
| Land | Singapore |
| Bauform | medium |
| Gewicht | 132 kg |
| Länge | 855 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1.050 mm |
| Mindestdurchgangsbreite | 800 mm |
| Lautstärke | 60 dB |
| Akkukapazität | 12.000 mAh |
| Ladezeit | 4 h |
| Betriebszeit | 13 h |
| Reinigungsleistung | 15.550 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 1.987 m²/h |
| Reinigungsbreite | 720 mm |
| Schmutzbehälter | reading 1: 18 L · reading 2: 5 L |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
| Akku-Funktionen | Automatisches Laden |
| Reinigungsfunktionen | Kehren, Saugen |
| Reinigungs-Features | Automatische Behälterleerung, Automatische Fleckenreinigung, Ecken-/Kantenreinigung |
| Sensorik | LiDAR 3D, Sensor für niedrige Hindernisse, 3D-Tiefenkamera, Stoßfängersensor, Ultraschallsensor |
| Navigations- & Sicherheitsfunktionen | Glaserkennung |
| Branche | Reinigung & Gebäudedienste, Gesundheitswesen, Bildung & Einzelhandel, Gastronomie & Hotellerie, Logistik & Transport, Smart City & öffentliche Infrastruktur |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Kehren, Saugen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Öffentlicher Raum, Industrieumgebung |
| Autonomiegrad | Vollautonom |
| Beschaffungsmodell | Kauf |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
| Fähigkeit | Autonomes Laden, Datenübertragung, Datenerfassung, Saugen |
| Antriebsart | Radantrieb |
Allgemeine Informationen
| Hersteller | Cenobots |
| Land | Singapore |
| Bauform | medium |
| Weitere Merkmale | – |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
Abmessungen & Bauweise
| Gewicht | 132 kg |
| Länge | 855 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1.050 mm |
| Gehäusematerial | – |
Leistung & Mobilität
| Geschwindigkeit | – |
| Maximale Kartengröße | – |
| Hindernishöhe | – |
| Spaltüberwindung | – |
| Mindestdurchgangsbreite | 800 mm |
| Positionsgenauigkeit | – |
| Maximale Steigung | – |
| Lautstärke | 60 dB |
| IP-Schutzklasse | – |
| Luftfeuchtigkeit | – |
| Betriebstemperatur | – |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 12.000 mAh |
| Akkulebensdauer | – |
| Ladezeit | 4 h |
| Betriebszeit | 13 h |
| Akku-Funktionen | Automatisches Laden |
Transport & Kapazität
| Nutzlast | – |
| Anzahl Tabletts | – |
| Tablettlänge | – |
| Tablettbreite | – |
| Tablettabstand | – |
| Nutzlast pro Tablett | – |
| Standard-Regalmaße | – |
| Transportfunktionen | – |
Reinigungsleistung
| Reinigungsleistung | 15.550 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 1.987 m²/h |
| Reinigungsbreite | 720 mm |
| Bürstendruck | – |
| Reinigungsfunktionen | Kehren, Saugen |
| Reinigungs-Features | Automatische Behälterleerung, Automatische Fleckenreinigung, Ecken-/Kantenreinigung |
| Einsatzflächen | – |
Tank & Wassersystem
| Frischwassertank | – |
| Schmutzwassertank | – |
| Schmutzbehälter | reading 1: 18 L · reading 2: 5 L |
Navigation & Sensorik
| Sensorik | LiDAR 3D, Sensor für niedrige Hindernisse, 3D-Tiefenkamera, Stoßfängersensor, Ultraschallsensor |
| Navigations- & Sicherheitsfunktionen | Glaserkennung |
Display & Interaktion
| Displaygröße | – |
| Werbedisplay | – |
| Interaktion & Medien | – |
Software & Konnektivität
| Digitale I/Os | – |
| Analoge I/Os | – |
| Weitere Schnittstellen | – |
| Software-Plattform | – |
| Flotte & Integration | – |
| Konnektivität | – |
Einsatzgebiete
| Einsatzgebiete | Büros, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Hotels, Öffentliche Einrichtungen, Lagerhallen |
Zertifizierungen & Compliance
| Performance Level | Premium |
| Zertifizierungen | Premium |
Kommerzielle Konditionen
| Leasing | Premium |
| RaaS | Premium |
Taxonomie
| Branche | Reinigung & Gebäudedienste, Gesundheitswesen, Bildung & Einzelhandel, Gastronomie & Hotellerie, Logistik & Transport, Smart City & öffentliche Infrastruktur |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Kehren, Saugen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Öffentlicher Raum, Industrieumgebung |
| Autonomiegrad | Vollautonom |
| Beschaffungsmodell | Kauf |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
Klassifikation
| Fähigkeit | Autonomes Laden, Datenübertragung, Datenerfassung, Saugen |
| Antriebsart | Radantrieb |
Einsatzgebiete
Büros
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Hotels
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Gesundheitswesen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Lagerhallen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Einzelhandel
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Öffentliche Einrichtungen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Haben Sie noch Fragen?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne, die richtige Lösung zu finden.
