€29,000.00
zzgl. MwSt.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | cleanfix |
| Land | Switzerland |
| Bauform | medium |
| Gewicht | 260 kg |
| Länge | 960 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s |
| Akkukapazität | 120.000 mAh |
| Ladezeit | 1 h |
| Betriebszeit | 3,5 h |
| Reinigungsleistung | -1.250–500 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 1.250 m²/h |
| Frischwassertank | 45 L |
| Schmutzwassertank | 45 L |
| Displaygröße | 7 " |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
| Reinigungsfunktionen | Schrubben, Saugen |
| Sensorik | LiDAR, Ultraschallsensor, Kollisionsschutzsensor, Stoßfängersensor |
| Interaktion & Medien | Integriertes Display (GUI) |
| Flotte & Integration | KPI-Dashboard / Berichte, Mobile App, Fernsteuerung |
| Konnektivität | WLAN, 4G/5G |
| Branche | Reinigung & Gebäudedienste, Bildung & Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik & Transport, Smart City & öffentliche Infrastruktur |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Schrubben, Saugen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Öffentlicher Raum, Industrieumgebung |
| Autonomiegrad | Vollautonom |
| Beschaffungsmodell | Kauf |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
| Fähigkeit | Autonome Navigation, Autonome Aufgabenausführung, Autonomes Laden, Lokalisierung, Kartierung |
| Antriebsart | Radantrieb |
| Batteriechemie | Lithium-Ionen |
| Lebenszyklus-Status | Verfügbar |
Allgemeine Informationen
| Hersteller | cleanfix |
| Land | Switzerland |
| Bauform | medium |
| Weitere Merkmale | – |
| Einsatzumgebung | Innenbereich |
Abmessungen & Bauweise
| Gewicht | 260 kg |
| Länge | 960 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gehäusematerial | – |
Leistung & Mobilität
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s |
| Maximale Kartengröße | – |
| Hindernishöhe | – |
| Spaltüberwindung | – |
| Mindestdurchgangsbreite | – |
| Positionsgenauigkeit | – |
| Maximale Steigung | – |
| Lautstärke | – |
| IP-Schutzklasse | – |
| Luftfeuchtigkeit | – |
| Betriebstemperatur | – |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 120.000 mAh |
| Akkulebensdauer | – |
| Ladezeit | 1 h |
| Betriebszeit | 3,5 h |
| Akku-Funktionen | – |
Transport & Kapazität
| Nutzlast | – |
| Anzahl Tabletts | – |
| Tablettlänge | – |
| Tablettbreite | – |
| Tablettabstand | – |
| Nutzlast pro Tablett | – |
| Standard-Regalmaße | – |
| Transportfunktionen | – |
Reinigungsleistung
| Reinigungsleistung | -1.250–500 m²/h |
| Maximale Reinigungsleistung | 1.250 m²/h |
| Reinigungsbreite | – |
| Bürstendruck | – |
| Reinigungsfunktionen | Schrubben, Saugen |
| Reinigungs-Features | – |
| Einsatzflächen | – |
Tank & Wassersystem
| Frischwassertank | 45 L |
| Schmutzwassertank | 45 L |
| Schmutzbehälter | – |
Navigation & Sensorik
| Sensorik | LiDAR, Ultraschallsensor, Kollisionsschutzsensor, Stoßfängersensor |
| Navigations- & Sicherheitsfunktionen | – |
Display & Interaktion
| Displaygröße | 7 " |
| Werbedisplay | – |
| Interaktion & Medien | Integriertes Display (GUI) |
Software & Konnektivität
| Digitale I/Os | – |
| Analoge I/Os | – |
| Weitere Schnittstellen | – |
| Software-Plattform | – |
| Flotte & Integration | KPI-Dashboard / Berichte, Mobile App, Fernsteuerung |
| Konnektivität | WLAN, 4G/5G |
Einsatzgebiete
| Einsatzgebiete | Büros, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Öffentliche Einrichtungen, Lagerhallen |
Zertifizierungen & Compliance
| Performance Level | Premium |
| Zertifizierungen | Premium |
Kommerzielle Konditionen
| Leasing | Premium |
| RaaS | Premium |
Taxonomie
| Branche | Reinigung & Gebäudedienste, Bildung & Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik & Transport, Smart City & öffentliche Infrastruktur |
| Anwendung | Reinigung |
| Aufgabe | Schrubben, Saugen |
| Reinigungsobjekt | Böden |
| Umgebung | Innenbereich, Öffentlicher Raum, Industrieumgebung |
| Autonomiegrad | Vollautonom |
| Beschaffungsmodell | Kauf |
| Ex-Zone | Nicht explosionsgefährdet |
Klassifikation
| Fähigkeit | Autonome Navigation, Autonome Aufgabenausführung, Autonomes Laden, Lokalisierung, Kartierung |
| Antriebsart | Radantrieb |
| Batteriechemie | Lithium-Ionen |
| Lebenszyklus-Status | Verfügbar |
Einsatzgebiete
Büros
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Gesundheitswesen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Lagerhallen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Einzelhandel
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Öffentliche Einrichtungen
Vielseitig einsetzbar in diesem Bereich.
Haben Sie noch Fragen?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne, die richtige Lösung zu finden.
